PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:
2021. godina
PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:
2020. godina
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
03.01.2020 | 03.02.2020 | 16.03.2020 | 01.04.2020 | 05.05.2020 | 15.06.2020 | 08.07.2020 | 07.08.2020 | 02.09.2020 | 01.10.2020 | 07.12.2020 | |
16.01.2020 | 04.02.2020 | 17.03.2020 | 03.04.2020 | 21.05.2020 | 16.06.2020 | 17.07.2020 | 17.08.2020 | 03.09.2020 | 02.10.2020 | 13.11.2020 | 08.12.2020 |
17.01.2020 | 06.02.2020 | 18.03.2020 | 06.04.2020 | 22.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 19.08.2020 | 08.09.2020 | 08.10.2020 | 19.11.2020 | 25.12.2020 |
20.01.2020 | 13.02.2020 | 20.03.2020 | 07.04.2020 | 18.06.2020 | 21.07.2020 | 20.08.2020 | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 20.11.2020 | 15.01.2021 | |
21.01.2020 | 14.02.2020 | 23.03.2020 | 16.04.2020 | 22.07.2020 | 30.10.2020 | 27.11.2020 | 08.01.2021 | ||||
23.01.2020 | 20.02.2020 | 24.03.2020 | 23.04.2020 | 12.01.2021 | |||||||
26.03.2020 | 24.04.2020 | ||||||||||
28.04.2020 | |||||||||||
29.04.2020 | |||||||||||
30.04.2020 | |||||||||||
PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:
2019. godina
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
03.01.2019. | 01.02.2019. | 01.03.2019. | 01.04.2019. | 03.05.2019. | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 02.09.2019 | 01.10.2019 | 06.11.2019 | 02.12.2019 | |
04.01.2019. | 06.02.2019. | 04.03.2019. | 02.04.2019. | 07.05.2019. | 05.06.2019 | 02.07.2019 | 06.08.2019 | 03.09.2019 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 09.12.201 | |
11.01.2019. | 11.02.2019. | 06.03.2019. | 03.04.2019. | 08.05.2019. | 11.06.2019 | 03.07.2019 | 08.08.2019 | 05.09.2019 | 09.10.2019 | 08.11.2019 | 11.12.2019 | |
16.01.2019. | 13.02.2019. | 07.03.2019. | 11.04.2019. | 09.05.2019. | 12.06.2019 | 04.07.2019 | 12.08.2019 | 06.09.2019 | 18.10. 2019 | 12.11.2019 | 12.12.2019 | |
17.01.2019. | 14.02.2019. | 08.03.2019. | 15.04.2019. | 10.05.2019. | 17.06.2019 | 09.07.2019 | 13.08.2019 | 10.09.2019 | 16.10.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
18.01.2019. | 18.02.2019. | 11.03.2019. | 16.04.2019. | 13.05.2019. | 20.06.2019 | 10.07.2019 | 15.08.2019 | 16.09.2019 | 22.10.2019 |
|
17.12.2019 | |
21.01.2019. | 21.02.2019. | 18.03.2019. | 19.04.2019. | 17.05.2019. | 21.06.2019 | 16.07.2019 | 16.08.2019 | 17.09.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 18.12.2019 | |
22.01.2019. | 22.02.2019. | 19.03.2019. | 23.04.2019. | 22.05.2019. | 24.06.2019 | 17.07.2019 | 20.08.2019 | 18.09.2019 | 25.10.2019 | 27.11.2019 | 26.12.2019 | |
24.01.2019. | 26.02.2019. | 25.03.2019. | 24.04.2019. | 23.05.2019. | 25.06.2019 | 18.07.2019 | 21.08.2019 | 20.09.2019 | 29.10.2019 | 27.12.2019 | ||
25.01.2019. | 28.02.2019. | 27.03.2019. | 25.04.2019. | 24.05.2019. | 26.06.2019 | 22.07.2019 | 29.08.2019 | 23.09.2019 | 31.12.2019 | |||
28.01.2019. | 28.03.2019. | 27.05.2019. | 27.06.2019 | 25.07.2019 | 30.08.2019 | 24.09.2019 | 03.01.2020 | |||||
29.01.2019. | 28.05.2019. | 28.06.2019 | 26.07.2019 | 25.09.2019 | ||||||||
30.01.2019. | 29.05.2019. | 30.07.2019 | ||||||||||
31.01.2019. | 31.07.2019 | |||||||||||
2018. godina
31.12.2018. | 28.12.2018. | 27.12.2018. | 25.12.2018. | 24.12.2018. | 21.12.2018. | 20.12.2018. | 19.12.2018. | 18.12.2018. | 17.12.2018. |
14.12.2018. | 07.12.2018. | 04.12.2018. | 03.12.2018. | 30.11.2018. | 29.11.2018. | 26.11.2018. | 23.11.2018. | 16.11.2018. | 09.11.2018. |
08.11.2018. | 06.11.2018. | 01.11.2018. | 29.10.2018. | 23.10.2018. | 19.10.2018. | 18.10.2018. | 16.10.2018. | 12.10.2018. | 11.10.2018. |
08.10.2018. | 05.10.2018. | 01.10.2018. | 18.09.2018. | 17.09.2018. | |||||
Finansijski prikaz za 2018. godinu | Finansijski prikaz za 2018. godinu | Finansijski prikaz za 2019. godinu | Finansijski prikaz za 2020. godinu | Finansijski prikaz za 2021. godinu | |
Finansijski plan za 2017. godinu | Finansijski plan za 2018. godinu | Finansijski plan za 2019.god. | Finansijski plan za 2020.godinu | Finansijski plan za 2021.godinu | Finansijski plan za 2022.godinu |
Plan javnih nabavki za 2017. godinu | Plan javnih nabavki za 2018. godinu | Plan javnih nabavki za 2019.god. | Plan javnih nabavki za 2020.god. | Plan javnih nabavki za 2021.godinu | Plan javnih nabavki za 2022.godinu |
ZR Dvanaestomesečni izveštaj 2016 | Plan rada pzz za 2018. | Plan rada PZZ za 2019.god. | Plan rada PZZ za 2021.godinu | Prvi rebalans FP za 2022. | |
Plan rada pzz za 2017 | Plan rada szz za 2018. | Plan rada SZZ za 2019.god. | Plan rada SZZ za 2021.godinu | Drugi rebalans FP za 2022. | |
Plan rada szz za 2017 | Izvestaj o radu – 2018 | Zavrsni racun prvi deo | Treći rebalans FP za 2022. | ||
Prvi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu | Zavrsni racun drugi deo | Raspodela sredstava po Odluci opštine Lučani za 2022. | |||
Drugi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu | Zavrsni racun treci deo | Izveštaj o izvršenju budzeta I-III 2022. | |||
Prvi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu | Tromesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2019 | Izveštaj o izvršenju budzeta I-IX 2022. | |||
Drugi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu | Izveštaj o izvršenju budzeta I-VI 2022. | ||||